Wire Rod Shot purškimo mašina
Yantai Haige Įrankiai Co, Ltd buvo pastatytas 1999 m., Kuris specializuojasi gaminant plieno apdailos įrangą, pavyzdžiui, vielos strypas štampavimo valymo mašina, serija JY Baras tiesinimo mašina, šlifavimo diržas Ginder, piešimo mašina, Shot sprogdinimo mašina, Centerless šlifavimo mašina , CNC stumdymas ir ritininis burningumas ir pagalbinė mašina ir tt Mes taip pat užsiima nuolatiniu kieto chromo dengimo įranga ir terminio apdorojimo įranga.
Remiantis 15 metų gamybos ir dizaino patirtimi, mūsų mašinos buvo eksportuotos į Rusiją Vietnamas, Indija, Pakistanas, Iranas, Pietų Korėja, Šiaurės Korėja, Taivanis ir kitos šalys bei regionai.
Mašina naudojama rūdžių valymui, suvirinimo šlakui, oksido sluoksniui ir stipraus strypo paviršiui sustiprinti šaudymo technika. Pagrindinės funkcinės mašinos dalys yra valymo kambarys, sprogdinimo aparatas, šaudmenų kraujotakos sistema (įskaitant kėlimo mašiną, separatorių, vertikalią ir horizontalią sraigtą bei tiekimo vamzdį), dulkių surinktuvas ir elektrinis valdiklis.
Pagrindinės funkcijos:
(1) Išankstinio ištiesinimo įtaisas turi pagrįstą struktūrą ir gali ištiesinti laidą ir suteikti jėgai sklandų įvažiavimą į sklandytuvo vairo mechanizmą.
(2) Valdymo įtaisas yra stabilus, patikimas ir lengvai pritaikomas.
(3) Valymo patalpos struktūra yra protinga, paprasta naudoti ir palaikyti, sandariai užsandarinti ir sustabdyti granulių nutekėjimą.
(4) Smulkintuvas yra pagrįstai įrengtas. Ir purškimo kiekis, granulių greitis ir aprėpties lygis yra atitinkamai aukšto lygio.
(5) Dulkių šalinimo sistema yra patikima sandarinimo metu ir turi didelį dulkių pašalinimo efektyvumą. Trijų klasių dulkių pašalinimas priimamas, kad atitiktų emisijos reikalavimus.


NE. | Prekė | Pastaba | |||||||
1 | Rodo specifikacija | Skersmuo: F13 ~ Ф42mm | |||||||
2 | Apdorojimo greitis | 0 ~ 30 m / min | |||||||
3 | Aukštakrosnės kokybės klasė | GB8923-88 AB Sa2.5-3.0 | |||||||
4 | Abrazyvinė medžiaga (plieno pluoštas) | φ0.3mm, kietumas HRC45 ~ 50 | |||||||
5 | Paviršiaus šiurkštumas po šaudymo | Ra12.5μm Nacionalinis standartas GB6060.5-1988 | |||||||
6 | Triukšmo lygis | Vienas metras nuo pagrindinės mašinos yra <85db>85db> | |||||||
7 | Išmetamųjų dujų išmetimas | <100 mg="" m3,="" jb="" t8355-96="" 及="">100> | |||||||
8 | Dulkės | ≤10mg / m3 | |||||||
9 | Atskyrimo efektyvumas | 99% | |||||||
10 | Pavojingas medžiagos kiekis | Sutinku su nacionaliniu standartu | |||||||
11 | Bendras oro plovimas dulkėms pašalinti | 50m3 / min, statinis slėgis 300mmH2O | |||||||
12 | Energijos vartojimas | Bendra galia | ~ 100KW | ||||||
Bendras oro suvartojimas | 0,5 m3 / min, 0,45 ~ 0,6 MPa | ||||||||
13 | Pagrindinis mašinos dydis (išskyrus dulkes) | ilgis: ~ 3440 mm | |||||||
plotis: 1575mm | |||||||||
aukštis: 3630 mm | |||||||||
Ne | Terminas | Techninis parametras | Pastaba | ||||||
1 | Pagrindinė mašina | Šaudymo įtaisas QY-120 | kiekis | 4 | Dažnumas | ||||
galia | 4 × 22kW | ||||||||
Kaušo liftas | Pavarų greičio reduktorius | SA67DT100M4 | SIŪTI | ||||||
galia | 2,2 kW | ||||||||
Apatinis sraigtinis konvejeris | Pavarų greičio reduktorius | SA67DT90L4 | SIŪTI | ||||||
galia | 1,5 kW | ||||||||
Atskyriklis E-1A | Atskyrimo apimtis | Išbandykite šautu | |||||||
2 | Pašalinimo sistema XRUDC64 | Oro kiekis Statiškas slėgis | 50m3 / min, 300mmH2O | Antroji šalis tiekia ortakius | |||||
Galia | Pūstuvas + iškrovimas (dulkės) 7,5 kw + 0,55 kw | ||||||||
3 | Elektrinė valdymo sistema | Rankinis ir automatinis veikimas | Naudojant žinomų prekinių ženklų elektroninius elementus; PLC, dažnio keitiklis ir jutiklinis ekranas, įsigytas iš "Delta" | ||||||
Sertifikatai

Klientas

Paroda

Pakuotė

Populiarus Žymos: vielos strypas, smulkintuvas, gamintojai, didelis greitis, didelis tikslumas, didelis tikslumas, aukšta kokybė

